| 000 | 00375nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220115s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780071329149 | ||
| 100 | _aSalivahanan S. | ||
| 245 | 0 | _aDigital Signal Processing | |
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_aChennai _bTMH _c2013 _dEnglish |
||
| 300 | _a923 | ||
| 490 | _a0110148835 | ||
| 650 | _aElectronics | ||
| 942 |
_cBK _01 |
||
| 999 |
_c60568 _d60568 |
||